梅州市科学技术局文件
嘉 应 学 院
梅市科[2008]36号
关于下达2008年梅州市自然科学科研项目立项的通知
你们组织申报的自然科学科研项目,已经专家网上匿名评审,按评分结果排序,结合学校的具体情况和梅州市科学技术研究的计划要求,如下项目(见附件)被确认为梅州市科学技术局与嘉应学院共同联合立项项目,其中重点立项项目5项,一般立项项目37项,立项不资助项目6项。项目由嘉应学院科研处负责管理,请各项目负责人尽快确定具体的项目实施方案,并在三个月内组织开题,同时按有关科学研究项目要求和经费使用规定开展研究工作。有关事项说明如下:
一、重点立项项目和一般立项项目需签定项目研究合同(合同书可在嘉应学院科研处网页“有关表格下载”中下载),请各项目负责人于9月10日前将填妥的项目研究合同书一式3份交科研处。地址:何侨生办公楼406室;联系人:钟东方、张凯茹;电话:2186559
二、各项目的研究时间统一为2008年9月1日,并按所签定合同书上的要求,依时办理结题。
二、各项目的研究时间统一为2008年9月1日,并按所签定合同书上的要求,依时办理结题。
附件:
1、2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目重点立项项目一览表;
2、2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目一般立项项目一览表;
3、2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目立项不资助项目一览表;
梅州市科学技术局
嘉 应 学 院
二00八年七月十一日
嘉 应 学 院
二00八年七月十一日
2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目重点立项项目一览表
项目编号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 负责人 职称 | 合作者 | 立项经费 (元) | 备 注 |
08KJZ01 | 多个小波基联合的图像去噪研究 | 电子信息工程系 | 龚昌来 | 副教授 | 龚昌来 杨久红 朱向庆 杨永增 杨永华 | 4500 | |
08KJZ02 | UV固化灯具工作参数检测仪器研制 | 电子信息工程系 | 王小增 | 讲师 | 曾辉 吴华波 杨久红 | 5000 | |
08KJZ03 | 计算机动态取证的研究与应用 | 计算机科学与技术系 | 钟秀玉 | 副教授 | 张敏 陈世基 肖振球 冯斯苑 | 4500 | |
08KJZ04 | 地方高校人事管理信息系统 | 计算中心 | 吴华光 | 讲师 | 吴华光 叶忠文 邓嘉明 刘耀南 陈义彬 钟珊 周益铤 | 4500 | |
08KJZ05 | 梅州市区大众体育的现状与挑战研究 | 体育系 | 伍天花 | 副教授 | 伍天慧 许晓容 | 4500 | |
经费合计:23000元 | |||||||
2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目一般立项项目一览表
项目编号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 负责人 职称 | 合作者 | 立项经费 (元) | 备 注 |
08KJ01 | 基于GIS的特色农业种植决策与管理信息系统研究-以梅州市为例 | 地理系 | 郑春燕 | 讲师 | 张正栋 胡华科 熊永柱 钟广锐 | 3000 | |
08KJ02 | 五华县地质灾害的形成与特征及其防治对策 | 地理系 | 罗迎新 | 副教授 | 李海山 张侃 | 3000 | |
08KJ03 | 梅州市人工林土壤性质变化与侵蚀特征对生态环境的影响 | 地理系 | 林培松 | 讲师 | 谢细香 尚志海 欧先交 曾兰华 罗锦红 | 3000 | |
08KJ04 | 新农村建设中的生态环境保护研究 | 地理系 | 罗锦红 | 实验师 | 谢小康 李海山 谢细香 刘远清 林培松 林珍铭 | 2000 | |
08KJ05 | 山区旅游开发的生态环境适宜度评价研究 | 地理系 | 冯亚芬 | 讲师 | 谢莉 | 2000 | |
08KJ06 | 电路板快速腐蚀机的设计制作 | 广东省电工电子基础实验教学示范中心 | 杨永华 | 实验师 | 陈志雄 龚昌来 张杏平 朱向庆 林之青 | 3000 | |
08KJ07 | 风向传感器研究 | 广东省电工电子基础实验教学示范中心 | 邓锋 | 助理实验师 | 曾辉 杨永华 陈志雄 王小增 李秉键 | 2000 | |
08KJ08 | 垂直搜索引擎研究 | 广东省电工电子基础实验教学示范中心 | 陈志雄 | 助理实验师 | 杨永华 杨永增 曾辉 李秉键 | 2000 | |
08KJ09 | 傅立叶变换红外光谱鉴定蜂蜜质量的研究 | 化学系 | 梁奇峰 | 讲师 | 彭梦侠 李鑫 刘小玲 | 2000 |
2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目一般立项项目一览表
立项编号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 负责人 职称 | 合作者 | 立项经费 (元) | 备 注 |
08KJ10 | 基于生态文明理念下的乡镇政府整体绩效评估—以梅州市为例 | 化学系 | 唐兆民 | 副教授 | 钟广锐 李志春 洪春海 余鸿辉 雷近芳 黄锦亮 廖昌华 | 3000 | |
08KJ11 | 土壤营养元素铁、钛的分析测定方法研究 | 化学系 | 温欣荣 | 教授 | 涂常青 梁奇峰 | 3000 | |
08KJ12 | 微波辐射法合成5-杂环取代四氮唑衍生物的研究 | 化学系 | 彭梦侠 | 副教授 | 梁奇峰 | 3000 | |
08KJ13 | 水生命的呼唤 | 化学系 | 黎松强 | 教授 | 涂常青 | 3000 | |
08KJ14 | 加快BCR法及在梅州尾矿重金属迁移研究中的应用 | 化学系 | 彭娜 | 助理研究员 | 王开峰 涂常青 | 3000 | |
08KJ15 | 新型低毒人造板用脲醛树脂粘合剂的开发 | 化学系 | 何优选 | 实验师 | 李红山 何江 王赢利 | 3500 | |
08KJ16 | 天然物质功能化及重金属离子吸附研究 | 化学系 | 刘茹 | 讲师 | 苑星海 林穗云 黄晓霞 王春英 | 2000 | |
08KJ17 | 微机硬件综合实验平台设计 | 计算机科学与技术系 | 曾镜源 | 讲师 | 钟秀玉 | 2000 | |
08KJ18 | 基于Java3D的三维模型交互设计系统的开发 | 计算机科学与技术系 | 丘威 | 讲师 | 钟向阳 | 2000 | |
08KJ19 | 保险粉的生产废水处理研究 | 教务处 | 陈梓云 | 副教授 | 黄晓霞 | 3000 | |
08KJ20 | 嘉应学院电教资源综合管理系统 | 教育技术中心 | 黄戈文 | 系统分析师 | 许兆高 黄宣文 叶忠文 钟旭红 曾军 王荣华 詹素青 | 2000 |
2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目一般立项项目一览表
立项编号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 负责人 职称 | 合作者 | 立项经费 (元) | 备 注 |
08KJ21 | 改良Bardenpho工艺同步脱氮除磷技术的研究 | 科研处 | 郭远凯 | 高级实验师 | 何优选 张丰如 | 3000 | |
08KJ22 | 棉粕替代豆粕对草鱼的生长、体组成、抗氧化能力与免疫 | 生物系 | 郑清梅 | 讲师 | 温茹淑 韩春艳 侯雨文 钟福生 钟艳梅 黄思梅 | 3000 | |
08KJ23 | 剑尾鱼精巢、卵巢的解剖学、组织学和超微结构研究 | 生物系 | 温茹淑 | 讲师 | 方展强 郑清梅 范玉琴 黄思梅 钟福生 侯雨文 刘惠娜 | 3000 | |
08KJ24 | 解析函数空间上的广义加权复合算子 | 数学系 | 李颂孝 | 讲师 | 3000 | ||
08KJ25 | 概率型算子逼近性态的研究 | 数学系 | 刘生贵 | 助教 | 2000 | ||
08KJ26 | 对梅州城区大中专学校教师健身情况的调查研究 | 体育系 | 林楚辉 | 讲师 | 谭兆风 杜光宁 肖伟君 曾桓辉 | 2000 | |
08KJ27 | 梅州市滑坡灾害预警体系及应对措施研究 | 土木工程系 | 曾玲玉 | 实验师 | 高加成 姚文花 邹国铮 | 2500 | |
08KJ28 | 梅县茶山村古村落保护与发展规划研究 | 土木工程系 | 高珊 | 助教 | 李婷婷 牟琳 杨永增 | 2000 | |
08KJ29 | LD侧泵NdYAG激光头优化设计技术研究 | 物理系 | 杨晓冬 | 副教授 | 邓文锋 江腾蛟 蒋跃文 | 3000 | |
08KJ30 | 光学薄膜元件热吸收特性研究 | 物理系 | 江腾蛟 | 助教 | 孙运涛 易学华 范明星 杨晓冬 | 2000 | |
08KJ31 | 量子几何相位及其在量子信息中的应用 | 物理系 | 易学华 | 副教授 | 颜玉珍 朱仲邃 | 3000 | |
08KJ32 | 构建基于EDA技术的电子类实验与课程设计平台 | 物理系 | 蒋跃文 | 助教 | 陈昭炎 曾镜源 李旭华 朱仲邃 | 2000 | |
经费合计:82000元 | |||||||
2008年梅州市科学技术局、嘉应学院联合自然科学研究项目立项不资助项目一览表
项目编号 | 项 目 名 称 | 承担单位 | 负责人 | 负责人职称 | 合作者 | 立项经费 (元) | 备 注 |
08YB01 | 景观湖水净化保洁处理研究 | 化学系 | 王春英 | 工程师 | 黄晓霞 | 0 | |
08YB02 | 非压缩动力系统的Perron-Frobenius算子 | 数学系 | 刘卉 | 讲师 | 黄可坤 | 0 |
